低壓直流輸入 | 電壓范圍 | 0~110V |
---|---|---|
電流范圍 | 0~60A | |
高壓直流輸入 | 電壓范圍 | 0~600V |
電流范圍 | 0~125A | |
功率范圍 | 0~75KW | |
交流電源輸入 | 相數(shù) | 單相/三相 |
電壓范圍 | 1~300VAC(L-N) | |
電源容量 | 0~81KVA | |
頻率 | 1~999HZ | |
三相交流負(fù)載 | 容量 | 0~120KVA |
頻率 | 100~1000HZ | |
低壓直流負(fù)載 | 電壓范圍 | 1.5~150V |
電流范圍 | 0~100A | |
功率范圍 | 0~5KW | |
高壓直流負(fù)載 | 電壓范圍 | 5~650V |
電流范圍 | 0~650A | |
功率范圍 | 0~13KW | |
數(shù)據(jù)采集單元 | 電壓測(cè)量范圍 | 0~1000VDC或0~600VAC |
電流測(cè)量范圍 | 0~500A | |
溫度測(cè)量范圍 | -50~200℃ | |
環(huán)境條件 | 溫度調(diào)節(jié)范圍 | -40~150℃ |
濕度調(diào)節(jié)范圍 | 10%~98% | |
負(fù)載發(fā)熱量 | 1KW | |
冷卻系統(tǒng) | 額定散熱量 | 15KW |
額定流量 | 60L/min |
服務(wù)熱線:13907121771
電子郵箱: sales@cekong.net.cn
公司地址:武漢東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)關(guān)南四路35號(hào)