廠商名稱:Fluke(福祿克) 產(chǎn)品選型:190-062;190-062/S;190-102;190-102/S;190-104;190-104/S;190-202;190-202/S;190-204;190-204/S;190-502;190-502/S;190-504;190-504/S 商品描述:Fluke 190系列ScopeMeters是市場(chǎng)上首款額定等級(jí)為">
Fluke 190II系列手持式示波器 選型表
型號(hào)名稱 | 描述 |
Fluke-190-504/S | 彩色 ScopeMeter,500 MHz,4 個(gè)通道和 DMM/Ext. 輸入,隨附 SCC-290 工具包 |
Fluke-190-504 | 彩色 ScopeMeter,500 MHz,4 個(gè)通道和 DMM/Ext. 輸入 |
Fluke-190-502 | ScopeMeter彩色數(shù)字示波器,500 MHz,2 通道加 DMM/外部輸入 |
Fluke-190-502/S | ScopeMeter彩色數(shù)字示波器,500 MHz,2 通道加 DMM/外部輸入,隨附 SCC-290 套件 |
Fluke-190-062 | ScopeMeter彩色數(shù)字示波器,60 MHz,2 通道加 DMM/外部輸入 |
Fluke-190-062/S | ScopeMeter彩色數(shù)字示波器,60 MHz,2 通道加 DMM/外部輸入,隨附 SCC-290 套件 |
Fluke-190-102 | ScopeMeter彩色數(shù)字示波器,100 MHz,2 通道加 DMM/外部輸入 |
Fluke-190-102/S | ScopeMeter彩色數(shù)字示波器,100 MHz,2 通道加 DMM/外部輸入,隨附 SCC-290 套件 |
Fluke-190-104 | ScopeMeter彩色數(shù)字示波器,100 MHz,4 通道加 DMM/外部輸入 |
Fluke-190-104/S | ScopeMeter彩色數(shù)字示波器,100 MHz,4 通道加 DMM/外部輸入,隨附 SCC-290 套件 |
Fluke-190-202 | ScopeMeter彩色數(shù)字示波器,200 MHz,2 通道加 DMM/外部輸入 |
Fluke-190-202/S | ScopeMeter彩色數(shù)字示波器,200 MHz,2 通道加 DMM/外部輸入,隨附 SCC-290 套件 |
Fluke-190-204 | ScopeMeter彩色數(shù)字示波器,200 MHz,4 通道加 DMM/外部輸入 |
Fluke-190-204/S | ScopeMeter彩色數(shù)字示波器,200 MHz,4 通道加 DMM/外部輸入,隨附 SCC-290 套件 |
190 II 系列 是一款易于使用的測(cè)試工具,您可以用它來處理任何故障排除任務(wù)。其包括萬用表,TrendPlot? 和 ScopeRecord? 滾動(dòng)無紙化記錄器模式和帶有 Connect-and-View? 觸發(fā)的免提操作,還有更多功能:
技術(shù)指標(biāo) | |
帶寬 | Fluke 190-504: 500 MHz Fluke 190-204: 200 MHz Fluke 190-202: 200 MHz Fluke 190-104: 100 MHz Fluke 190-102: 100 MHz Fluke 190-062: 60 MHz |
通道數(shù)量 | Fluke 190-504:500 MHz:4 通道 Fluke 190-204:200 MHz:4 通道 Fluke 190-202: 200 MHz:2 通道 Fluke 190-104: 100 MHz:4 通道 Fluke 190-102: 100 MHz:2 通道 Fluke 190-062: 60 MHz:2 通道 |
實(shí)時(shí)采樣率 | Fluke 190-504: 5 GS/s Fluke 190-204: 2.5 GS/s Fluke 190-202: 2.5 GS/s Fluke 190-104:1.25 GS/s Fluke 190-102: 1.25 GS/s Fluke 190-062: 625 MS/s |
輸入 | Fluke 190-X04: 4x BNC 輸入用于示波器和萬用表測(cè)量 Fluke 190-X02:2 個(gè) BNC 輸入和 1 個(gè) DMM 輸入 |
獨(dú)立浮動(dòng)隔離輸入 | 輸入、參考和接地之間高達(dá) 1000 V CAT III/600 V CAT IV |
時(shí)基范圍 | 1 ns/div 至 4s/div(190-504,500 MHz 型號(hào)) 2 ns/div 至 4s/div(190-20X,200 MHz 型號(hào)) 5 ns/div 至 4s/div(190-10X,100 MHz 型號(hào)) 10 ns/div 至 4s/div(190-062,60 MHz 型號(hào)) |
輸入靈敏度 | 2 mV-100 V/div 加上各種衰減 |
觸發(fā)類型 | Connect-and-View?,自由運(yùn)行,單次拍照,邊緣,延時(shí),雙斜率,?視頻,視頻線路,可選脈沖寬度,N 循環(huán) |
觸發(fā)源 | Fluke 190-X02: 2 個(gè) BNC 輸入或通過 DMM 輸入連接外部 Fluke 190-X04:4 個(gè) BNC 輸入 |
電子脈沖捕獲 | 8 ns |
示波器測(cè)量 | 光標(biāo): 7 自動(dòng): 30 |
最大記錄長度 | ScopeRecord 模式: 每次輸入 30,000 pt 示波器模式: 每次輸入 10,000 pt |
存留 | 數(shù)字余輝提供了類似于模擬示波器的波形衰減 |
波形比較 | 帶有自動(dòng)通過/失敗測(cè)試的波形參考 |
DMM 規(guī)格(雙通道型號(hào)) | |
儀表輸入 (也用作示波器模式的外部觸發(fā)輸入) | 4 mm 香蕉插頭輸入與示波器輸入和接地完全隔離 |
最大分辨率 | 5000 計(jì)數(shù) |
測(cè)量 | Vdc,Vac rms,Vac+dc rms,電阻,持續(xù)性,二極管測(cè)試,電流(通過電流鉗或分流器),溫度 oC 或 oF(使用可選轉(zhuǎn)換器) |
存儲(chǔ)位置 | 屏幕 + 設(shè)置:30 個(gè)存儲(chǔ)波形、10 個(gè)存儲(chǔ)記錄和 9 個(gè)存儲(chǔ)屏幕副本。 |
顯示屏 | 153 mm 快速更新的全彩色 LCD |
環(huán)境指標(biāo) | |
工作溫度 | 0oC 至 40oC(含電池) 0oC 至 50oC(不含電池) |
存放溫度 | -20°C 至 +60°C |
工作海拔 | CAT IV 600 V/ CAT III 1,000 V 最高為 2,000 m (6666 ft) CAT III 600 V/ CAT II 1,000 V 最高為 3,000 m (10,000 ft) |
安全規(guī)格 | |
電氣安全性 | 1,000V CAT III/600V CAT IV (EN61010-1) |
機(jī)械和通用規(guī)格 | |
尺寸 | 270 x 190 x 70 mm |
重量 | 2.2 kg |
保修期 | 主機(jī)三年保修 |
鋰離子電池 | Fluke 190-XX2: BP290 (2400mAh) Fluke 190-XX4: BP291 (4800mAh) |
服務(wù)熱線:13907121771
電子郵箱: sales@cekong.net.cn
公司地址:武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)關(guān)南四路35號(hào)