應用涉及方向 | 測試項目 | 推薦產(chǎn)品 | 附件/選件 | 備注 |
---|---|---|---|---|
電機/馬達 | 精確測量電流/電壓 | 日置3390功率分析儀 | 9272、9277、9278、9279 | |
精確測量功率/功率因數 | | |||
機械效率 | ||||
諧波分析 | ||||
三項電機驅動(dòng)控制 | DP系列可編程交/直流電源、ES系列仿真電源、4500系列精密功率放大器 | |||
電力系統 | 電能質(zhì)量評估 | 日置3196電能質(zhì)量分析儀 | 9660、9661、9694、9669 | |
功率測量 | 日置3390功率分析儀 | 9272、9277、9278、9279 | ||
高壓設備供電 | 3196/3197電能質(zhì)量分析儀 | 9660、9661、9694、9669 | ||
溫度測量 | 熱像儀 Ti55 | |||
變頻器測試 | 增益測試 | FRA5087/FRA5097頻率特性分析儀、ZGA5905 阻抗/增益·相位綜合解析裝置 | ||
頻率響應測試 | ||||
仿真測試 | ES系列仿真電源 | |||
電源測試系統 | 輸出參數測試-電壓/電流/紋波/開(kāi)關(guān)機電壓 | JC-9100根據需求訂制 | ||
輸入參數測試-輸入功率/功率因數/峰值電流/浪涌 | ||||
波形參數測試 | ||||
調整率測試 | ||||
保護功能測試-短路/過(guò)壓/過(guò)載保護 | ||||
光伏逆變器 | 并網(wǎng)連接系統測試滿(mǎn)足IEC標準 | Kikusui:PCR6000LE 高品質(zhì)交流安定化電源、PAT20-400T 高效率大容量開(kāi)關(guān)電源、PCZ1000A 交流電子負載裝置、PWX750ML 薄型寬量程可變開(kāi)關(guān)型直流電源、TOS9200 耐壓/絕緣電阻測試儀 |
服務(wù)熱線(xiàn):13907121771
電子郵箱: sales@cekong.net.cn
公司地址:武漢東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區關(guān)南四路35號