應用涉及方向 | 測試項目 | 推薦產(chǎn)品 | 附件/選件 | 備注 |
---|---|---|---|---|
LCD、PDP、OLED LED車(chē)燈 | RGB單色的絕對值測試 | CS-2000/CS-200 | ND濾鏡 CS-A33/CS-A34 ND濾光目鏡CS-A1 | |
光譜測量 | CS-2000 | | ||
對比度測量 | CS-2000 | |||
亮度/色度 | CS-2000/CS-200 | |||
色溫測試 | CS-2000/CS-200 | |||
亮度/色度/色溫分布 | CA-2000 | 亮度均勻性分析,色溫,色坐標,特征波長(cháng)測量 | ||
顯色指數/色溫/色坐標/特征波長(cháng)/光譜/色純度/照度測量 | CL-500A | 遮光罩 | LED光譜分析,一般顯色指數Ra,特殊顯色指數R1~R15 | |
色溫/色坐標/特征波長(cháng)/色純度/照度/多點(diǎn)測量 | CL-200A | 主機適配器T-A20 探頭適配器T-A21 | ||
伽馬特性檢測/調整 | CA-310 | |||
白平衡檢測/調整 | CA-310 | |||
閃爍度檢測/調整 | CA-310 | LED閃爍度探頭 | ||
LED芯片 | 封裝前溫度測試 | Ti55/Ti32 |
分光輻射亮度計 CS-2000 | 色彩亮度計 S-200 | 二維色彩亮度計 CA-2000 | 色彩分析儀 CA-210 | 色彩分析儀 CA-100Plus | 色彩照度計 L-200 | |
LCD | RGB單色的絕對值測量 光譜測量 對比度測量 亮度、色度 | RGB單色的絕對值測量 亮度、色度、色溫測量 | 亮度、色度、色溫分布測量 | γ特性檢測/調整 白平衡檢測/調整 閃爍度檢測/調整(使用LCD閃爍度測量探頭時(shí)) | ||
PDP | RGB單色的絕對值測量 光譜測量 對比度測量 亮度、色度 | RGB單色的 絕對值測量 亮度、色度、色溫測量 | 亮度、色度、色溫分布測量 | γ特性檢測/調整 白平衡檢測/調整 對比度檢測/調整(使用高亮探頭時(shí),測量值可達2,000 nit) | ||
正投 | 反射色度測量 | 亮度、色度、色溫分布測量 | 照度和均勻度ANSI流明、色度測量(須使用9只探頭) |
服務(wù)熱線(xiàn):13907121771
電子郵箱: sales@cekong.net.cn
公司地址:武漢東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區關(guān)南四路35號