廠商名稱:Fluke(福祿克) 商品描述:福祿克 106 數(shù)字萬(wàn)用表專為滿足您的工作需要而設(shè)計(jì)!這款數(shù)字萬(wàn)用表經(jīng)專門設(shè)計(jì),能夠?qū)崿F(xiàn)掌上操作,不受工作場(chǎng)所限制。
福祿克 106 掌上數(shù)字萬(wàn)用表 概述 福祿克 106 數(shù)字萬(wàn)用表專為">
精度規(guī)格 | ||||
功能 | 量程 | 分辨率 | 精度 | |
交流電壓1 | 6.000 V 60.00 V 600.0 V | 0.001 V 0.01 V 0.1 V | 1.0 % + 3 | |
直流電壓 | 6.000 V 60.00 V 600.0 V | 0.001 V 0.01 V 0.1 V | 0.5 % + 3 | |
交流毫伏 | 600.0 mV | 0.1 mV | 3.0 % + 3 | |
二極管測(cè)試2 | 2.000 V | 0.001 V | 10% | |
電阻 (歐姆) | 400.0 Ω 4.000 kΩ 40.00 kΩ 400.0 kΩ 4.000 MΩ 40.00 MΩ | 0.1 Ω 0.001 kΩ 0.01 kΩ 0.1 kΩ 0.001 MΩ 0.01 MΩ | 0.5 % + 3 0.5 % + 2 0.5 % + 2 0.5 % + 2 0.5 % + 2 1.5% + 3 | |
電容3 | 50.00 nF 500.0 nF 5.000 μF 50.00 μF 500.0 μF 1000 μF | 0.01 nF 0.1 nF 0.001 μF 0.01 μF 0.1 μF 1 μF | 2 % + 5 2 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 | |
頻率 4 Hz (10 Hz - 100 kHz) | 50.00 Hz 500.0 Hz 5.000 kHz 50.00 kHz 100.0 kHz | 0.01 Hz 0.1 Hz 0.001 kHz 0.01 kHz 0.1 kHz | 不適用 | |
占空比4 | 1 % 至 99 % | 0.10% | 不適用 | |
交流電流 (40 Hz - 200 Hz) | 4.000 A 10.00 A | 0.001 A 0.01 A | 1.5 % + 3 | |
直流電流 | 4.000 A 10.00 A | 0.001 A 0.01 A | 1.5 % + 3 | |
| ||||
功能 | 過(guò)載保護(hù) | 輸入阻抗(標(biāo)稱值) | 共模抑制比 | 常規(guī)模式抑制比 |
交流電壓 | 600 V1 | >10 MΩ <100 pF2 | 在直流電流下, 50 Hz 或 60 Hz 時(shí),大于 60 dB | ? |
交流毫伏 | 600 mV | >1M, <100 pF | 在 50 Hz 或 60 Hz 時(shí),大于 80 dB | ? |
直流電壓 | 600 V1 | >10 MΩ <100 pF | 在直流電流下, 50 Hz 或 60 Hz 時(shí),大于 100 dB | 在 50 Hz 或 60 Hz 時(shí),大于 60 dB |
| ||||
通用技術(shù)指標(biāo) | ||||
對(duì)任何端子及地線所施加的最高電壓 | 600 V | |||
顯示屏 (LCD) | 6000 次計(jì)數(shù),每秒更新三次 | |||
電池類型 | 兩節(jié) AAA 電池(NEDA 24A,IEC LR03) | |||
電池壽命 | 最少 200 小時(shí) | |||
溫度 | ||||
工作溫度 | 0 °C 至 40 °C | |||
儲(chǔ)存溫度 | -30 °C 至 60 °C | |||
相對(duì)濕度 | ||||
工作濕度 | 低于 10°C 時(shí)無(wú)冷凝 10 °C 至 30 °C 時(shí) ≤ 90?%;30 °C 至 40 °C 時(shí) ≤ 75?% | |||
工作濕度,40 MΩ 量程: | 10 °C 至 30 °C 時(shí) ≤ 80?%;30 °C 至 40 °C 時(shí) ≤ 70?% | |||
海拔 | ||||
工作海拔 | 2000 m | |||
儲(chǔ)存海拔 | 12000 m | |||
溫度系數(shù) | 0.1 X(指定精度)/°C (<18 °C 或 >28 °C) | |||
電流輸入的保險(xiǎn)絲保護(hù) | 11A,1000V 快熔式,必須使用福祿克指定零件 | |||
體積(高 x 寬 x 長(zhǎng)) | 142 mm x 69 mm x 28mm | |||
重量 | 200 g | |||
防護(hù)等級(jí) | IEC 60529:IP 40 | |||
安全性 | IEC 61010-1: 600 V CAT III,污染等級(jí) 2 | |||
電磁環(huán)境 | IEC 61326-1:便攜式 | |||
電磁兼容性 | 僅在韓國(guó)適用。 A 類設(shè)備(工業(yè)廣播和通信設(shè)備)1 | |||
|
服務(wù)熱線:13907121771
電子郵箱: sales@cekong.net.cn
公司地址:武漢東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)關(guān)南四路35號(hào)